BTS-200F 一键式测量仪
1、设备特点:
◆ 此设备集成了一键式测量机,精准闪测,一键即得.。
◆ 结构简单,速度快,效率高,设计速度可以2秒内测量产品的所有尺寸,并自动判断OK和NG,适合批量测量需求。
◆ 集成模块化处理,让一个镜头完成产品一组尺寸检测。
◆ 可定制成IN LINE 型机器,与生产线前后端嵌入式对接进行全检。
2、设备参数:
型号 | BTS-200F(标准型) |
测量范围(mm) | 190x85 |
Z轴行程(mm) | 30 |
外部尺寸(mm) | 800×600×1500 |
重量(kg) | 300 |
承重(kg) | 10 |
测量精度 | ±5μm |
重复精度 | ±3μm |
最大待测工件高度 | 20mm |
解析度 | 0.1μm |
光源 | (品牌 KEASSON)LED冷光源(绿色平行光),256级亮度可调 |
图像传感器 | 千兆网工业相机 |
软件 | Vispec测量软件(SFQ版) |
光学镜头 | LS Φ200mm双远心镜头 |
景深 | 30mm |
工作距离 | 300mm |
相机 | DO3KHINK 1200万像素 |
软件工能 | 自动比对标准以go no go判定、颜色提示、数据自动统计导出 |
工作环境 | 温度20°C±5°C,湿度30~80% |
振动<0.002g,低于15Hz | |
电源 | 220V/50Hz/3A |
功率 | 500瓦 |
保修期 | 1年 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了